Razorback Invitational

Randal Tyson Track Center -- Fayetteville, AR | January 31-February 1, 2020




Event IndexUpdateSummaryStart List

<<   Section 2   

EventSectStatus
Men 3000 M (Finals)2|2
Saturday 11:00 AM

RecordNameDate
 FR Tyson CenterBoaz Cheboiywo - Kenya7:35.652/10/2006
 MR RazorbackLawi Lalang - Arizona7:42.791/26/2013

Results: Men 3000 M (Finals)


PlLnAthleteAffiliationTime 200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m2000m2200m2400m2600m2800m3000m
11Cole HOCKERFROregon8:15.4130.76 [30.76]1:05.02 [34.26]1:39.78 [34.76]2:14.59 [34.82]2:49.36 [34.77]3:23.78 [34.42]3:57.78 [34.01]4:31.92 [34.15]5:06.23 [34.31]5:40.47 [34.24]6:14.36 [33.90]6:45.65 [31.30]7:18.51 [32.87]7:48.59 [30.08]8:15.41 [26.82]
22Garek BIELACZYCJRTexas8:17.6431.16 [31.16]1:05.55 [34.40]1:40.34 [34.79]2:15.17 [34.84]2:49.95 [34.78]3:24.28 [34.34]3:58.26 [33.98]4:32.49 [34.24]5:06.77 [34.29]5:40.65 [33.88]6:13.91 [33.26]6:45.55 [31.65]7:18.38 [32.84]7:48.62 [30.24]8:17.64 [29.02]
313Ethan POWELLJRKansas State8:19.5632.41 [32.41]1:06.87 [34.47]1:41.82 [34.95]2:15.67 [33.85]2:50.01 [34.35]3:24.37 [34.36]3:58.53 [34.17]4:32.69 [34.16]5:07.17 [34.49]5:41.15 [33.98]6:15.33 [34.18]6:47.59 [32.27]7:19.70 [32.11]7:50.90 [31.21]8:19.56 [28.66]
417Nick DEALJRFlorida8:20.4732.38 [32.38]1:06.35 [33.97]1:41.19 [34.85]2:16.26 [35.07]2:50.71 [34.45]3:24.75 [34.05]3:58.23 [33.48]4:32.24 [34.01]5:06.65 [34.42]5:40.96 [34.32]6:14.48 [33.53]6:46.60 [32.12]7:19.05 [32.46]7:50.95 [31.90]8:20.47 [29.52]
53Evan BURKEFRStanford8:21.2631.78 [31.78]1:06.29 [34.51]1:40.96 [34.67]2:15.71 [34.76]2:50.47 [34.76]3:24.69 [34.23]3:58.49 [33.80]4:32.43 [33.95]5:06.54 [34.11]5:39.93 [33.39]6:13.43 [33.51]6:45.39 [31.96]7:18.19 [32.81]7:49.72 [31.53]8:21.26 [31.55]
69Tyler BOWLINGSOPurdue8:22.5432.40 [32.40]1:05.81 [33.42]1:40.61 [34.80]2:15.14 [34.53]2:49.62 [34.48]3:23.82 [34.21]3:57.94 [34.13]4:32.01 [34.07]5:06.28 [34.27]5:40.04 [33.77]6:13.63 [33.60]6:45.80 [32.17]7:18.72 [32.93]7:49.85 [31.13]8:22.54 [32.70]
74Eric COSTONJRLSU8:24.4531.60 [31.60]1:06.22 [34.63]1:41.11 [34.89]2:16.10 [35.00]2:50.55 [34.45]3:25.00 [34.46]3:58.95 [33.95]4:32.45 [33.51]5:06.61 [34.16]5:40.84 [34.24]6:14.85 [34.02]6:48.29 [33.44]7:20.67 [32.38]7:52.46 [31.80]8:24.45 [31.99]
86Sam BOWERSFRGeorgia8:25.1332.10 [32.10]1:06.72 [34.62]1:41.37 [34.66]2:15.94 [34.57]2:49.76 [33.82]3:24.51 [34.76]3:58.22 [33.71]4:32.67 [34.46]5:06.94 [34.28]5:41.44 [34.50]6:15.20 [33.76]6:47.85 [32.66]7:20.88 [33.04]7:52.95 [32.07]8:25.13 [32.18]
98Tommy MCDONOUGHJRAuburn8:26.4731.97 [31.97]1:06.63 [34.67]1:41.62 [35.00]2:16.05 [34.43]2:50.40 [34.35]3:25.03 [34.63]3:58.68 [33.66]4:32.94 [34.27]5:07.14 [34.20]5:41.47 [34.34]6:14.91 [33.45]6:47.09 [32.19]7:20.01 [32.92]7:52.89 [32.89]8:26.47 [33.59]
1016Haftu KNIGHTFRTexas8:26.6931.90 [31.90]1:06.43 [34.54]1:41.46 [35.03]2:16.46 [35.01]2:50.21 [33.75]3:24.43 [34.22]3:57.76 [33.33]4:32.19 [34.44]5:06.48 [34.30]5:40.83 [34.35]6:15.08 [34.25]6:48.72 [33.65]7:22.28 [33.56]7:56.18 [33.91]8:26.69 [30.51]
1115Chase CONDRAFRGeorgia8:26.9531.55 [31.55]1:05.62 [34.07]1:40.39 [34.78]2:15.19 [34.81]2:50.04 [34.85]3:23.55 [33.51]3:57.57 [34.03]4:31.68 [34.11]5:06.03 [34.35]5:40.27 [34.25]6:14.17 [33.90]6:47.32 [33.16]7:20.48 [33.16]7:56.72 [36.24]8:26.95 [30.23]
1212Colin SCHAEFERJRFlorida8:29.7632.20 [32.20]1:05.40 [33.20]1:40.17 [34.77]2:15.05 [34.89]2:49.79 [34.74]3:24.10 [34.31]3:58.04 [33.94]4:32.33 [34.30]5:06.84 [34.51]5:40.92 [34.09]6:14.57 [33.65]6:47.47 [32.91]7:21.13 [33.66]7:55.58 [34.46]8:29.76 [34.18]
135Bailey MCINTIRESOPurdue8:31.8031.46 [31.46]1:05.97 [34.51]1:40.77 [34.80]2:15.57 [34.80]2:50.28 [34.72]3:24.02 [33.75]3:58.53 [34.51]4:32.25 [33.73]5:06.51 [34.27]5:40.49 [33.98]6:14.70 [34.21]6:48.10 [33.41]7:21.51 [33.42]7:53.82 [32.31]8:31.80 [37.99]
147Cruz GOMEZFRTexas8:32.8831.02 [31.02]1:05.25 [34.24]1:39.99 [34.74]2:14.86 [34.88]2:49.59 [34.73]3:24.03 [34.44]3:58.20 [34.18]4:32.96 [34.77]5:07.80 [34.84]5:42.14 [34.35]6:16.31 [34.17]6:50.89 [34.58]7:25.95 [35.07]8:01.23 [35.28]8:32.88 [31.66]
1514Kobe YEPEZFRTexas8:33.6031.38 [31.38]1:05.74 [34.37]1:40.59 [34.85]2:15.43 [34.85]2:50.05 [34.63]3:24.53 [34.49]3:58.77 [34.25]4:33.06 [34.29]5:07.58 [34.53]5:41.80 [34.22]6:15.85 [34.06]6:50.22 [34.37]7:25.46 [35.25]8:00.77 [35.32]8:33.60 [32.83]
1611Preston CATESSRArkansas8:35.7731.70 [31.70]1:06.01 [34.32]1:40.94 [34.93]2:15.41 [34.47]2:49.77 [34.36]3:24.26 [34.50]3:58.36 [34.10]4:32.62 [34.27]5:06.91 [34.29]5:41.17 [34.27]6:14.96 [33.80]6:49.05 [34.10]7:23.91 [34.86]7:59.86 [35.96]8:35.77 [35.91]
DNS10Kieran WOODJRMissouri-

SplitIntermediate LeaderTimeFastest SplitTime
200mCole HOCKER30.76Cole HOCKER30.76
400mCole HOCKER1:05.02Colin SCHAEFER33.20
600mCole HOCKER1:39.78Sam BOWERS34.66
800mCole HOCKER2:14.59Ethan POWELL33.85
1000mCole HOCKER2:49.36Haftu KNIGHT33.75
1200mChase CONDRA3:23.55Chase CONDRA33.51
1400mChase CONDRA3:57.57Haftu KNIGHT33.33
1600mChase CONDRA4:31.68Eric COSTON33.51
1800mChase CONDRA5:06.03Evan BURKE34.11
2000mEvan BURKE5:39.93Evan BURKE33.39
2200mEvan BURKE6:13.43Garek BIELACZYC33.26
2400mEvan BURKE6:45.39Cole HOCKER31.30
2600mEvan BURKE7:18.19Ethan POWELL32.11
2800mCole HOCKER7:48.59Cole HOCKER30.08
3000m Cole HOCKER8:15.41Cole HOCKER26.82

Men 3000 M

Actual Start Time: 11:08:56 (-8 ) | Updated: Sat Feb 01 17:41:38 | auto-update: