USATF Indoor Championships
Albuquerque, NM | March 3-5, 2017
| Event | Sect | Status | |
|---|---|---|---|
| Men 2 Mile (Finals) | 1| | ||
| Saturday 7:44 PM |
| Record | Name | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| American | Galen Rupp - Nike | 8:07.41 | 1/25/2014 | |
| Meet | Ryan Hill - Nike/Bowerman TC | 8:26.72 | 3/1/2015 |
| Pl | Ln | Athlete | Affiliation | Time | 218m | 418m | 618m | 818m | 1018m | 1218m | 1418m | 1618m | 1818 | 2018m | 2218 | 2418m | 2618m | 2818m | 3018m | 2mile | 1 | 5 | Paul CHELIMO | Unattached | 8:28.53 | 34.53 [34.53] | 1:05.99 [31.46] | 1:38.52 [32.54] | 2:10.29 [31.78] | 2:41.93 [31.65] | 3:13.44 [31.51] | 3:45.24 [31.80] | 4:17.22 [31.98] | 4:48.99 [31.78] | 5:20.98 [31.99] | 5:53.28 [32.30] | 6:25.25 [31.98] | 6:57.42 [32.17] | 7:29.98 [32.57] | 8:01.31 [31.34] | 8:28.53 [27.22] | 2 | 3 | Woody KINCAID | Nike/Bowerman TC | 8:38.66 | 34.42 [34.42] | 1:07.46 [33.04] | 1:39.62 [32.16] | 2:12.16 [32.54] | 2:44.18 [32.03] | 3:16.46 [32.28] | 3:49.04 [32.59] | 4:23.27 [34.23] | 4:57.26 [33.99] | 5:31.26 [34.00] | 6:03.69 [32.44] | 6:36.64 [32.95] | 7:09.71 [33.08] | 7:42.53 [32.83] | 8:12.65 [30.13] | 8:38.66 [26.01] | 3 | 8 | Ryan HILL | Nike/Bowerman TC | 8:38.81 | 34.21 [34.21] | 1:07.23 [33.02] | 1:39.39 [32.17] | 2:11.92 [32.53] | 2:43.96 [32.05] | 3:16.18 [32.23] | 3:48.79 [32.61] | 4:23.06 [34.27] | 4:57.05 [34.00] | 5:30.91 [33.87] | 6:03.53 [32.62] | 6:36.41 [32.88] | 7:09.54 [33.14] | 7:42.39 [32.85] | 8:12.48 [30.09] | 8:38.81 [26.34] | 4 | 4 | Hillary BOR | U.S. Army | 8:39.54 | 34.83 [34.83] | 1:07.77 [32.95] | 1:40.03 [32.27] | 2:12.53 [32.50] | 2:44.60 [32.07] | 3:16.86 [32.27] | 3:49.42 [32.57] | 4:23.47 [34.05] | 4:56.80 [33.34] | 5:31.11 [34.31] | 6:03.36 [32.26] | 6:36.08 [32.72] | 7:09.21 [33.14] | 7:42.25 [33.04] | 8:12.19 [29.95] | 8:39.54 [27.36] | 5 | 11 | Brian SHRADER | Saucony | 8:40.25 | 35.09 [35.09] | 1:08.78 [33.69] | 1:41.56 [32.78] | 2:14.08 [32.53] | 2:46.45 [32.37] | 3:18.41 [31.97] | 3:50.64 [32.23] | 4:23.86 [33.22] | 4:57.96 [34.11] | 5:30.65 [32.70] | 6:02.98 [32.34] | 6:35.92 [32.94] | 7:09.04 [33.13] | 7:42.20 [33.16] | 8:13.03 [30.83] | 8:40.25 [27.23] | 6 | 13 | Ben BLANKENSHIP | Nike | 8:40.37 | 34.35 [34.35] | 1:07.62 [33.27] | 1:39.82 [32.21] | 2:12.36 [32.54] | 2:44.43 [32.08] | 3:16.65 [32.22] | 3:49.23 [32.59] | 4:23.58 [34.35] | 4:57.44 [33.86] | 5:30.83 [33.40] | 6:03.24 [32.42] | 6:36.19 [32.95] | 7:09.42 [33.24] | 7:42.43 [33.02] | 8:12.88 [30.45] | 8:40.37 [27.49] | 7 | 10 | Riley MASTERS | Unattached | 8:41.41 | 34.65 [34.65] | 1:08.43 [33.78] | 1:41.13 [32.71] | 2:13.48 [32.35] | 2:45.79 [32.31] | 3:17.90 [32.12] | 3:50.27 [32.37] | 4:23.76 [33.50] | 4:57.75 [34.00] | 5:31.40 [33.65] | 6:04.32 [32.92] | 6:37.01 [32.69] | 7:10.00 [33.00] | 7:42.75 [32.75] | 8:13.37 [30.63] | 8:41.41 [28.04] | 8 | 2 | Caleb HOOVER | ASICS Furman El | 8:42.97 | 34.92 [34.92] | 1:08.68 [33.77] | 1:41.36 [32.68] | 2:13.88 [32.53] | 2:46.24 [32.36] | 3:18.16 [31.92] | 3:50.45 [32.30] | 4:24.13 [33.69] | 4:58.21 [34.08] | 5:31.61 [33.41] | 6:04.56 [32.96] | 6:37.21 [32.65] | 7:10.23 [33.03] | 7:42.97 [32.74] | 8:14.50 [31.53] | 8:42.97 [28.48] | 9 | 7 | Mason FERLIC | Nike | 8:43.08 | 34.59 [34.59] | 1:08.10 [33.51] | 1:40.16 [32.07] | 2:12.74 [32.59] | 2:44.94 [32.21] | 3:17.14 [32.21] | 3:49.66 [32.52] | 4:23.70 [34.05] | 4:57.55 [33.85] | 5:31.09 [33.54] | 6:04.11 [33.03] | 6:36.79 [32.69] | 7:09.78 [33.00] | 7:42.63 [32.85] | 8:13.77 [31.15] | 8:43.08 [29.31] | 10 | 6 | Tabor STEVENS | ASICS Furman El | 8:45.00 | 35.13 [35.13] | 1:09.00 [33.87] | 1:41.86 [32.87] | 2:14.53 [32.67] | 2:46.95 [32.42] | 3:19.02 [32.08] | 3:51.51 [32.49] | 4:24.54 [33.04] | 4:58.50 [33.97] | 5:31.85 [33.35] | 6:04.74 [32.90] | 6:37.67 [32.94] | 7:10.57 [32.90] | 7:43.08 [32.51] | 8:14.25 [31.18] | 8:45.00 [30.76] | 11 | 1 | Collin LEIBOLD | Brooks/Strava | 8:58.41 | 34.71 [34.71] | 1:08.35 [33.64] | 1:40.53 [32.19] | 2:13.25 [32.72] | 2:45.54 [32.29] | 3:17.61 [32.08] | 3:50.07 [32.46] | 4:23.91 [33.85] | 4:57.84 [33.93] | 5:31.95 [34.11] | 6:05.30 [33.36] | 6:39.46 [34.17] | 7:14.35 [34.89] | 7:50.08 [35.74] | 8:25.24 [35.16] | 8:58.41 [33.18] | 12 | 12 | Jeremy GREENWALD | Hudson Elite | 9:00.88 | 34.50 [34.50] | 1:08.04 [33.55] | 1:40.87 [32.83] | 2:13.65 [32.79] | 2:46.41 [32.76] | 3:18.67 [32.26] | 3:51.21 [32.54] | 4:24.86 [33.65] | 4:59.52 [34.66] | 5:34.32 [34.81] | 6:09.40 [35.09] | 6:45.36 [35.96] | 7:21.34 [35.98] | 7:56.80 [35.47] | 8:29.53 [32.74] | 9:00.88 [31.36] | 13 | 9 | Craig LUTZ | HOKA/NAZ El | 9:01.25 | 34.59 [34.59] | 1:07.90 [33.31] | 1:40.37 [32.48] | 2:13.01 [32.64] | 2:45.29 [32.28] | 3:17.34 [32.05] | 3:49.88 [32.55] | 4:23.32 [33.44] | 4:56.59 [33.28] | 5:30.80 [34.22] | 6:03.98 [33.18] | 6:37.39 [33.41] | 7:12.14 [34.76] | 7:49.34 [37.20] | 8:25.02 [35.68] | 9:01.25 [36.24] | 14 | 16 | Daniel WINN | Boston A A | 9:04.80 | 34.28 [34.28] | 1:06.97 [32.70] | 1:39.12 [32.15] | 2:11.66 [32.55] | 2:43.44 [31.78] | 3:15.07 [31.64] | 3:47.31 [32.24] | 4:20.96 [33.66] | 4:55.77 [34.82] | 5:31.04 [35.28] | 6:05.64 [34.60] | 6:41.89 [36.26] | 7:19.30 [37.41] | 7:56.26 [36.96] | 8:28.24 [31.99] | 9:04.80 [36.57] | 15 | 14 | Brian DOYLE | Unattached | 9:14.50 | 34.29 [34.29] | 1:06.36 [32.07] | 1:38.98 [32.62] | 2:11.52 [32.55] | 2:44.22 [32.70] | 3:17.38 [33.17] | 3:50.52 [33.14] | 4:24.57 [34.05] | 4:58.93 [34.37] | 5:33.52 [34.59] | 6:09.16 [35.64] | 6:45.25 [36.10] | 7:22.20 [36.95] | 7:59.65 [37.45] | 8:36.25 [36.61] | 9:14.50 [38.25] |
|---|
| Split | Intermediate Leader | Time | Fastest Split | Time |
|---|---|---|---|---|
| 218m | Ryan HILL | 34.21 | Ryan HILL | 34.21 |
| 418m | Paul CHELIMO | 1:05.99 | Paul CHELIMO | 31.46 |
| 618m | Paul CHELIMO | 1:38.52 | Mason FERLIC | 32.07 |
| 818m | Paul CHELIMO | 2:10.29 | Paul CHELIMO | 31.78 |
| 1018m | Paul CHELIMO | 2:41.93 | Paul CHELIMO | 31.65 |
| 1218m | Paul CHELIMO | 3:13.44 | Paul CHELIMO | 31.51 |
| 1418m | Paul CHELIMO | 3:45.24 | Paul CHELIMO | 31.80 |
| 1618m | Paul CHELIMO | 4:17.22 | Paul CHELIMO | 31.98 |
| 1818 | Paul CHELIMO | 4:48.99 | Paul CHELIMO | 31.78 |
| 2018m | Paul CHELIMO | 5:20.98 | Paul CHELIMO | 31.99 |
| 2218 | Paul CHELIMO | 5:53.28 | Hillary BOR | 32.26 |
| 2418m | Paul CHELIMO | 6:25.25 | Paul CHELIMO | 31.98 |
| 2618m | Paul CHELIMO | 6:57.42 | Paul CHELIMO | 32.17 |
| 2818m | Paul CHELIMO | 7:29.98 | Tabor STEVENS | 32.51 |
| 3018m | Paul CHELIMO | 8:01.31 | Hillary BOR | 29.95 |
| 2mile | Paul CHELIMO | 8:28.53 | Woody KINCAID | 26.01 |
Men 2 Mile
Actual Start Time: 19:45:13 | Updated: Sun Mar 05 14:06:44 | auto-update: