Arkansas High School Invitational
Fayetteville, AR | January 16, 2016
Event | Status |
---|---|
Boys 400 Meter Dash (Prelims) | |
Saturday 10:50 AM |
Record | Name | Date |
---|
Place | Name | Affiliation | Time | Heat (pl) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chance Stephenson | metro | 47.82 | q | 18 (1) | |||
2 | Tyrese Cooper | SR | Mgx | 47.97 | q | 19 (1) | ||
3 | Patrick Bowen | SR | KC Flyers Track Club | 49.15 | q | 14 (1) | ||
4 | Jostyn Andrews | SR | Unattached | 49.20 | q | 23 (1) | ||
5 | Jadon Johnson | JR | Westside Baptist Track Club | 49.34 | q | 11 (1) | ||
6 | Noah Green | SO | Kansascityflyers | 49.37 | q | 16 (1) | ||
7 | Brock Appiah | JR | Edmond North | 49.54 | q | 9 (1) | ||
8 | Nicholas Hilson | SR | Nettleton High School | 49.70 | q | 4 (1) | ||
9 | Chris Thompson | SR | TrackMySpeed | 49.73 | q | 8 (1) | ||
10 | Jayson Ashford | JR | Unattached | 49.75 | q | 18 (2) | ||
11 | Brandon Adams | SR | Aurora Flyers | 49.79 | q | 21 (1) | ||
12 | Tyran Lyons | SR | Cahokia Track Club | 49.92 | q | 8 (2) | ||
13 | Ryne Bevan | JR | Unattached | 49.94 | 10 (1) | |||
14 | Tayjione Nathan | SR | Maximum Quotient Track Club | 49.98 | 17 (1) | |||
15 | Yohan Plihon | SR | Team Xtreme | 49.99 | 27 (1) | |||
16 | Cameron Neely | JR | Desoto Swift TC | 50.04 | 24 (1) | |||
17 | Tyler Hart | SR | Richmond Gold | 50.06 (50.060) | 1 (1) | |||
17 | Anthony Bello | SR | Maximum Quotient Track Club | 50.06 (50.060) | 21 (2) | |||
19 | Austin Warren | North Texas Athletics Club | 50.16 | 15 (1) | ||||
20 | JaQuere Williams | SR | Aurora Flyers | 50.29 | 16 (2) | |||
21 | Chuck Harris | SR | Legendary Track Club | 50.31 | 9 (2) | |||
22 | darien porter | JR | Legendary Track Club Elite | 50.34 | 5 (1) | |||
23 | Wyatt Kasey | Winners Edge | 50.35 | 14 (2) | ||||
24 | Marquez Rushing | Fast and Furious Athletics | 50.49 | 17 (2) | ||||
25 | Alvin Westbrook | SR | Memphis Jaguars Track Club | 50.54 | 26 (1) | |||
26 | David Davis | SR | Unattached | 50.60 | 2 (1) | |||
27 | Princeton Liggins | SR | St. Louis Express | 50.62 | 13 (1) | |||
28 | Johnny McGluen | JR | Unattached | 50.65 | 4 (2) | |||
29 | Blanchard Montgomery lV | SO | D2r | 50.70 | 7 (1) | |||
30 | Jeff Fejes | SR | Venice Track Club | 50.75 | 8 (3) | |||
31 | Shammond Williams | SR | Mgx | 50.78 | 13 (2) | |||
32 | Jordan Villiaros | SR | Team Xtreme | 50.90 | 25 (1) | |||
33 | Jacques Morgan | SR | A Running Start TC | 50.92 | 6 (1) | |||
34 | Jaylen Jones | SR | Memphis Jaguars Track Club | 50.98 | 10 (2) | |||
35 | Freddie Johnson | JR | Unattached | 51.13 | 5 (2) | |||
36 | Jaquintman Taylor | SR | Performance Track Club | 51.19 | 5 (3) | |||
37 | Chris McGee | SR | Cahokia Track Club | 51.32 | 6 (2) | |||
38 | Sterling Smith | SR | Rogers | 51.37 | 14 (3) | |||
39 | Camden Coleman | The Vipers Track Club | 51.42 (51.412) | 12 (1) | ||||
40 | Tyler Roberson | SR | Maximum Quotient Track Club | 51.42 (51.417) | 25 (2) | |||
41 | Freddie Jackson III | SR | Denton Elite | 51.58 | 10 (3) | |||
42 | Manuel Hallum | SR | Legendary Track Club | 51.73 | 25 (3) | |||
43 | Gavin Hartley | SR | Runnin' Rangers Track Club | 51.83 | 21 (3) | |||
44 | Charles Miller | SR | Trackmyspeed | 51.85 | 3 (1) | |||
45 | Jared Reinke | SR | KC Flyers Track Club | 51.90 | 22 (1) | |||
46 | Kadeem Burton | SO | Performance Track Club | 51.95 | 12 (2) | |||
47 | Dominique House | JR | Team Xtreme | 51.96 | 18 (3) | |||
48 | Jake Chamberlin | FR | Lucas Lovejoy | 52.02 | 22 (2) | |||
49 | Julian Claiborne | SO | Richmond Gold | 52.11 | 21 (4) | |||
50 | Armond Poindexter | SO | Unattached | 52.14 | 23 (2) | |||
51 | Arrington Beamon | JR | D2r | 52.15 | 1 (2) | |||
52 | Mario Waller Jr | SR | Memphis Mustangs Track Culb | 52.21 (52.205) | 7 (2) | |||
53 | Gabriel Woodard | SR | Hallmark Track Club | 52.21 (52.210) | 27 (2) | |||
54 | Donnis Patrick Blue | SR | Team Xtreme | 52.25 | 12 (3) | |||
55 | Garrett Slaughter | Coach Mike Track Club | 52.28 | 22 (3) | ||||
56 | Brian Raven | JR | Richmond Gold | 52.33 | 17 (3) | |||
57 | Sorre Bah | JR | Memphis Jaguars Track Club | 52.34 | 20 (1) | |||
58 | Darrin Howard | JR | Team Xtreme | 52.43 | 10 (4) | |||
59 | Taylor Michael | SR | Unattached | 52.44 | 15 (2) | |||
60 | Myles Wheeler | JR | Westside Baptist Track Club | 52.54 | 27 (3) | |||
61 | Grant Roesner | JR | Shawnee Mission East High Scho | 52.64 | 6 (3) | |||
62 | Haneef Spikener | SR | Trackmyspeed | 52.66 | 2 (2) | |||
63 | Chris Raymond | SR | Cahokia Track Club | 52.67 | 6 (4) | |||
64 | Alexander Babbington | SR | Trackmyspeed | 52.78 | 18 (4) | |||
65 | Austin Compton | Unattached | 52.89 | 3 (2) | ||||
66 | Mitch McCandless | SR | St. Louis Warriors | 52.92 | 14 (4) | |||
67 | Christopher Wise | SO | Richmond Gold | 52.94 | 2 (3) | |||
68 | Daylon Perry | SR | Hallmark Track Club | 53.00 | 20 (2) | |||
69 | Daylen Foster | SR | Aurora Flyers | 53.02 | 20 (3) | |||
70 | Caleb Watkins | SR | Maximum Quotient Track Club | 53.03 | 23 (3) | |||
71 | Cole Lindell | SO | Unattached | 53.12 | 3 (3) | |||
72 | Jordan Hill | SO | Edmond North | 53.16 | 17 (4) | |||
73 | Xavier Harvey | SR | Performance Track Club | 53.17 | 13 (3) | |||
74 | Gabriel Guffey | SR | Cahokia Track Club | 53.29 (53.284) | 2 (4) | |||
75 | Jeffrey Kinard | JR | Team Xtreme | 53.29 (53.287) | 19 (2) | |||
75 | JJ Carney | SO | Unattached | 53.29 (53.287) | 27 (4) | |||
77 | Joseph Harben | JR | Westside Baptist Track Club | 53.32 | 16 (3) | |||
78 | Khari Moore | SR | Memphis Jaguars Track Club | 53.34 | 23 (4) | |||
79 | Jalen Garner | SR | Trackmyspeed | 53.43 | 4 (3) | |||
80 | Ruslan Ortega | FR | Team Xtreme | 53.54 | 13 (4) | |||
81 | Anthony Neher | SR | Venice Track Club | 53.57 | 27 (5) | |||
82 | Mondra Randall | SR | A Running Start TC | 53.60 | 3 (4) | |||
83 | Charles Sheridan | SR | St. Louis Warriors | 53.70 | 8 (4) | |||
84 | James Sanatana | SR | Richmond Gold | 53.75 | 17 (5) | |||
85 | Elias Seals | SR | St. Louis Express | 53.77 | 26 (2) | |||
86 | Jacob Schunk | Jackrabbits Track Club | 53.82 | 13 (5) | ||||
87 | JaWaun Latham | SR | St. Louis Express | 53.83 | 9 (3) | |||
88 | Khavory Lee | JR | Westside Baptist Track Club | 53.98 | 8 (5) | |||
89 | Romerro Irby | FR | Memphis Jaguars Track Club | 53.99 | 5 (4) | |||
90 | Warren Garnes | SR | Richmond Gold | 54.07 | 4 (4) | |||
91 | Zachary Brooke | JR | Team Xtreme | 54.08 | 2 (5) | |||
92 | Bryce Gatewood | SR | Trackmyspeed | 54.12 | 15 (3) | |||
93 | Kevyn Allen | JR | Richmond Gold | 54.27 | 10 (5) | |||
94 | Matthew Hawkins | JR | Unattached | 54.35 | 19 (3) | |||
95 | Brandon Roberson | SR | Cahokia Track Club | 54.48 | 14 (5) | |||
96 | Christopher Phillips | SR | Unattached | 54.53 | 26 (3) | |||
97 | Brian McCutcheon Jr | SR | A Running Start TC | 54.61 | 11 (2) | |||
98 | Devin Guy | JR | MadFrogs | 54.62 | 1 (3) | |||
99 | Earl Pugh III | FR | Performance Track Club | 54.71 | 20 (4) | |||
100 | Ansen Covin | JR | Unattached | 54.78 | 18 (5) | |||
101 | Caleb Edwards | JR | Har Ber | 54.80 | 15 (4) | |||
102 | Eric Jones | SR | St. Louis Express | 54.84 | 19 (4) | |||
103 | Dakota Blackson | SR | Cahokia Track Club | 55.01 | 6 (5) | |||
104 | Justin Pierre | JR | KC Flyers Track Club | 55.34 | 25 (4) | |||
105 | Matthew Findlay | FR | LR Catholic | 55.37 | 7 (3) | |||
106 | Skyler Henry | SR | Unattached | 55.43 | 9 (4) | |||
107 | Jeray Edwards | SR | Performance Track Club | 55.46 | 20 (5) | |||
108 | Brett Bell | SR | Trackmyspeed | 55.61 | 22 (4) | |||
109 | Jacob Aguire | Fort Worth Flyers Track Club | 55.81 | 16 (4) | ||||
110 | Trent Tarantino | SR | St. Louis Warriors | 55.90 | 1 (4) | |||
111 | Kemeric Winston | SR | St. Louis Express | 56.10 | 9 (5) | |||
112 | Gregory Jackson | SR | Memphis Jaguars Track Club | 56.34 | 13 (6) | |||
113 | Johnny LaFortune | FR | Holland Hall School | 56.44 | 7 (4) | |||
114 | Patrick Tutu | JR | Legendary Track Club | 56.52 | 25 (5) | |||
115 | Grant Floyd | SR | Maximum Quotient Track Club | 56.67 | 24 (2) | |||
116 | James McClain | SR | Cahokia Track Club | 56.78 | 9 (6) | |||
117 | Steven Moore | Illinois Shockers Track Club | 57.02 | 22 (5) | ||||
118 | Spencer Marks | St. Louis Express | 57.52 | 16 (5) | ||||
119 | Jayse Monks | SR | Trackmyspeed | 57.57 | 6 (6) | |||
120 | Coty Hoskins | SR | Unattached | 57.66 | 26 (4) | |||
121 | Isiah Banks | FR | Lancaster Lightning | 58.13 | 14 (6) | |||
122 | Peyton wilson | Memphis Mustangs Track Culb | 58.20 | 4 (5) | ||||
123 | Chase Martin | SR | St. Louis Express | 58.26 | 17 (6) | |||
124 | Joshua Bridges | Illinois Shockers Track Club | 58.77 | 1 (5) | ||||
125 | Colton Barker | Cunningham Racing | 59.32 | 24 (3) | ||||
126 | Michael Bennett | Dash Track Club | 59.44 | 12 (4) | ||||
127 | Jalen Robinson | Illinois Shockers Track Club | 59.47 | 24 (4) | ||||
128 | Stanley Williams | SR | St. Louis Express | 59.78 | 8 (6) | |||
129 | Broderick Lacy | Cunningham Racing | 1:00.55 | 12 (5) | ||||
130 | Teylen Patterson | FR | Unattached | 1:00.77 | 25 (6) | |||
131 | Braden Eaton | The Vipers Track Club | 1:01.91 | 27 (6) | ||||
132 | Jeremiah Daniels | FR | Performance Track Club | 1:02.55 | 11 (3) | |||
133 | Jaden Johnson | FR | Unattached | 1:05.56 | 21 (5) | |||
Ryan Champlin | SR | Mgx | DNS | 3 | ||||
Aaron Harris | SR | Aurora Flyers | DQ | 1 | ||||
Madison Florer | Life Way | DNS | 5 | |||||
Sydney Walker | SR | Unattached | DNS | 5 | ||||
Kade Lambert | SR | Memphis Jaguars Track Club | DNS | 7 | ||||
Alonzo Taylor-Jones | SR | Aurora Flyers | DNS | 7 | ||||
Britton Alley | JR | Elite Performance Track Club | DQ | 4 | ||||
Christopher Dupree | Kansas City | DNS | 12 | |||||
Devyn Allen | JR | Richmond Gold | DQ | 10 | ||||
Maxwell Anderson | JR | Unattached | DQ | 11 | ||||
Layton Martin | SR | St. Louis Express | DNS | 11 | ||||
Chris Stanley | SR | Cahokia Track Club | DNS | 11 | ||||
Nick Manuel | SR | Denton Elite | DNS | 18 | ||||
Tanner Ayette | SR | Venice Track Club | DNS | 19 | ||||
Dmonte Blanks | Kansas City | DNS | 22 | |||||
Nicholas Taylor | SR | Denton Elite | DNS | 23 | ||||
Adam Blackstock | Kansas City | DNS | 23 | |||||
Sterling Jones | JR | MadFrogs | DQ | 15 | ||||
Neil Blake | SR | Venice Track Club | DQ | 15 | ||||
Jeremy Miller | A Running Start TC | DQ | 16 | |||||
Isom Williams | SR | Hallmark Track Club | DQ | 20 | ||||
Stephon Butler | SR | Dash Track Club | DQ | 21 | ||||
Daniel Morgan | Illinois Shockers Track Club | DQ | 24 | |||||
Isaiah Kittrell | Kansas City | DNS | 24 | |||||
Austin Jackson | SO | Memphis Jaguars Track Club | DQ | 26 | ||||
Caulin Graves | SR | Kansas City | DNS | 26 |
Boys 400 Meter Dash | Updated: Sat Jan 16 14:52:23 | auto-update:
Mostly Cloudy, 37F, Wind: 9mph from the NW, Humidity: 46%