Raleigh Relays
Raleigh, NC | March 27-28, 2015
Event | Heat | Wind | Status |
---|---|---|---|
Women 400 M (Finals) | 9 |
Record | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
Raleigh Rel. | Michelle Collins - Sprint Cap. | 51.30 | 2000 |
Facility | Michelle Collins - Sprint Capital | 51.30 | 2000 |
Place | Name | Affiliation | Time |
---|---|---|---|
1 | Jillian Grant | Rutgers | 58.61 |
2 | Erin Madison | Millersville | 58.80 |
3 | lydia Gamble | Unattached | 59.23 |
4 | Shelby Stump | Findlay | 1:00.28 |
5 | Brittany Moss | Charlotte | 1:00.84 |
6 | Olivia Hallstein | Kent State | 1:01.02 |
DNS | Sydney Sterling | Oakland | - |
Women 400 M
Actual Start Time: 15:31:58 | Updated: Sun Mar 29 00:09:24