|
Record | Athlete/Team | Mark | Date |
---|---|---|---|
American | Lance Deal - NYAC | 82.52m | 9/7/1996 |
College Best | Balazs Kiss - USC | 81.94m | 5/19/1995 |
NCAA Meet | Balazs Kiss - USC | 80.86m | 5/31/1996 |
Place | Athlete | Affiliation | Best Mark | Wind | Flight | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Postin | Florida | 67.81m (222-5 ) | 3 | Field Series | |
2 | Tomas Kruzliak | Virginia Tech | 67.77m (222-4 ) | 3 | Field Series | |
3 | Brandon Pounds | Indiana State | 64.68m (212-2 ) | 3 | Field Series | |
4 | Elias Hakansson | Alabama | 64.35m (211-1 ) | 3 | Field Series | |
5 | Ethan Dennis | Michigan | 64.29m (210-11 ) | 3 | Field Series | |
6 | Kyle Strawn | Florida | 63.07m (206-11 ) | 3 | Field Series | |
7 | Chukwuebuka Enekwechi | Purdue | 63.06m (206-11 ) | 3 | Field Series | |
8 | Leonard Joseph | Bucknell | 63.01m (206-8 ) | 3 | Field Series | |
9 | Nicolo Bolla | Troy | 62.72m (205-9 ) | 3 | Field Series | |
10 | Denis Mahmic | Virginia Tech | 62.68m (205-8 ) | 3 | Field Series | |
11 | Matthias Tayala | Kent State | 62.40m (204-9 ) | 3 | Field Series | |
12 | Sam Bombaugh | Louisville | 61.27m (201-0 ) | 3 | Field Series | |
13 | Markindey Sineus | Florida State | 60.77m (199-4 ) | 1 | Field Series | |
14 | David Levin | Florida | 60.04m (197-0 ) | 1 | Field Series | |
15 | Joshua Faboyede | Connecticut | 59.61m (195-7 ) | 2 | Field Series | |
16 | Will Barr | Penn State | 59.42m (194-11 ) | 3 | Field Series | |
17 | Jeremy Tuttle | LSU | 58.88m (193-2 ) | 2 | Field Series | |
18 | William Janes | Rhode Island | 58.44m (191-9 ) | 2 | Field Series | |
19 | Nicholas Snoad | Army | 58.37m (191-6 ) | 3 | Field Series | |
20 | Max Milder | Northeastern | 58.22m (191-0 ) | 3 | Field Series | |
21 | Martynas Sedys | Kennesaw State | 58.05m (190-5 ) | 3 | Field Series | |
22 | Sebastian Lenz | Louisville | 57.82m (189-8 ) | 1 | Field Series | |
23 | Jonathan Kinchen | SE Louisiana | 57.81m (189-8 ) | 2 | Field Series | |
24 | Charodd Richardson | Alabama | 57.79m (189-7 ) | 2 | Field Series | |
25 | Justin Victor | UL-Lafayette | 57.75m (189-5 ) | 2 | Field Series | |
26 | David Triassi | Florida | 57.61m (189-0 ) | 2 | Field Series | |
27 | Drew Thomas | Tennessee | 57.44m (188-5 ) | 2 | Field Series | |
28 | Joseph Velez | Ohio State | 56.92m (186-9 ) | 2 | Field Series | |
29 | Curtis Hodge | Radford | 56.54m (185-6 ) | 1 | Field Series | |
30 | Chris Ackell | Connecticut | 56.38m (185-0 ) | 2 | Field Series | |
31 | Thaddeus Kusiak | Rhode Island | 56.28m (184-8 ) | 1 | Field Series | |
32 | Bill Gehring | Ohio State | 55.92m (183-5 ) | 1 | Field Series | |
33 | Kenneth Sugishita | USC Upstate | 55.59m (182-4 ) | 2 | Field Series | |
34 | Thomas Canchola | McNeese State | 54.89m (180-1 ) | 2 | Field Series | |
35 | Thomas Servino | Dartmouth | 54.30m (178-2 ) | 1 | Field Series | |
36 | Nils Westrich | Louisville | 54.25m (178-0 ) | 2 | Field Series | |
37 | Thor Serafenas | UMBC | 53.81m (176-6 ) | 1 | Field Series | |
38 | Nicholas Banke | Akron | 53.53m (175-7 ) | 2 | Field Series | |
39 | Justin Applegate | Indiana State | 53.24m (174-8 ) | 1 | Field Series | |
40 | Michael Foley | Duke | 52.74m (173-0 ) | 1 | Field Series | |
41 | Reuben Horace | Boston U. | 52.06m (170-9 ) | 1 | Field Series | |
42 | Alex Young | Gardner-Webb | 51.57m (169-2 ) | 2 | Field Series | |
43 | Duncan Dickerson | Columbia | 50.46m (165-7 ) | 1 | Field Series | |
44 | Cameron Brown | Tennessee | 42.10m (138-1 ) | 1 | Field Series | |
Ryan Smith | Liberty | F | 1 | Field Series | ||
Ben Glauser | Harvard | F | 1 | Field Series | ||
Andrew Miller | Memphis | F | 1 | Field Series | ||
Evan Palmer | Buffalo | F | 2 | Field Series |
| Update this event