|
Record | Athlete/Team | Mark | Date |
---|---|---|---|
American | Kenny Harrison - Mizuno | 18.09m | 7/27/1996 |
College Best | Keith Connor - SMU | 17.57m | 6/5/1982 |
NCAA Meet | Keith Connor - SMU | 17.57m | 6/5/1982 |
Place | Athlete | Affiliation | Best Mark | Wind | Flight | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Craddock | Florida | 16.04m (52-7½ ) | -1.4 | 4 | Field Series |
2 | Marquis Dendy | Florida | 15.78m (51-9¼ ) | -1.7 | 4 | Field Series |
3 | Fitzroy Dunkley | LSU | 15.67m (51-5 ) | +0.9 | 1 | Field Series |
4 | Cordairo Golden | Mid. Tenn. State | 15.59m (51-1¾ ) | -1.0 | 4 | Field Series |
5 | Matthew Oneal | South Florida | 15.56m (51-¾ ) | -1.3 | 4 | Field Series |
6 | Andre Dorsey | Kennesaw State | 15.49m (50-10 ) | -4.2 | 4 | Field Series |
7 | Manuel Ziegler | Memphis | 15.45m (50-8¼ ) | -0.7 | 3 | Field Series |
8 | Jason Harper | Miss State | 15.44m (50-8 ) | +1.3 | 4 | Field Series |
9 | Jason Johnson | East Tenn. St. | 15.40m (50-6¼ ) | -2.0 | 3 | Field Series |
10 | Morris Kersh | Mississippi | 15.37m (50-5¼ ) | +1.4 | 4 | Field Series |
11 | Jonathan Gardner | Georgia Tech | 15.36m (50-4¾ ) | -2.0 | 4 | Field Series |
12 | Imani Brown | Alabama | 15.35m (50-4½ ) | +0.1 | 2 | Field Series |
13 | Damon McLean | Princeton | 15.25m (50-½ ) | -0.7 | 4 | Field Series |
14 | Owen Cain | Florida State | 15.23m (49-11¾ ) | -1.1 | 1 | Field Series |
15 | Nana Owusu-Nyanteky | Princeton | 15.11m (49-7 ) | -0.4 | 2 | Field Series |
16 | Jonathan Reid | Alabama | 15.09m (49-6¼ ) | +0.4 | 3 | Field Series |
17 | Ronald Woodley | Rhode Island | 15.04m (49-4¼ ) | +2.9 | 1 | Field Series |
18 | Isaiah Harris | St. Peter's | 14.96m (49-1 ) | -1.2 | 2 | Field Series |
19 | Kenneth Thompson | Brown | 14.95m (49-¾ ) | +1.2 | 3 | Field Series |
20 | Jarred Gambrell | Michigan State | 14.95m (49-¾ ) | +0.1 | 2 | Field Series |
21 | Gabriel Pickett | Temple | 14.94m (49-¼ ) | -1.3 | 2 | Field Series |
22 | Ryan Satchell | Virginia | 14.93m (48-11¾ ) | +0.0 | 2 | Field Series |
23 | Allen Bordley | East Carolina | 14.93m (48-11¾ ) | -2.2 | 1 | Field Series |
24 | Dorian Johnson | South Carolina | 14.92m (48-11½ ) | +0.3 | 1 | Field Series |
25 | Malcolm Mason Rodriguez | Harvard | 14.91m (48-11 ) | -0.1 | 4 | Field Series |
26 | Austin Price | Buffalo | 14.88m (48-10 ) | -3.2 | 3 | Field Series |
27 | Kevin Bostick | Rutgers | 14.88m (48-10 ) | -0.7 | 3 | Field Series |
28 | Shane Green | Coppin State | 14.85m (48-8¾ ) | -2.2 | 2 | Field Series |
29 | Reginald Douglas | Northwestern St. | 14.82m (48-7½ ) | -3.3 | 3 | Field Series |
30 | Brian Leap | Penn State | 14.81m (48-7¼ ) | +1.5 | 3 | Field Series |
31 | Aerial Chatman | UNC-Wilmington | 14.81m (48-7¼ ) | -0.4 | 1 | Field Series |
32 | Shane Lewis | South Florida | 14.79m (48-6¼ ) | -0.9 | 3 | Field Series |
33 | Jimi Tele | George Mason | 14.79m (48-6¼ ) | +0.8 | 2 | Field Series |
34 | Shai Carpenter | Clemson | 14.77m (48-5½ ) | -1.6 | 1 | Field Series |
35 | Aubrey Smith | Florida Int'l | 14.75m (48-4¾ ) | -0.1 | 1 | Field Series |
36 | Keenan Smith | N. Carolina A&T | 14.71m (48-3¼ ) | -1.7 | 3 | Field Series |
37 | Aaron Williams | Northwestern St. | 14.69m (48-2½ ) | -0.4 | 2 | Field Series |
38 | Eghosa Aghayere | Georgetown | 14.69m (48-2½ ) | +0.1 | 1 | Field Series |
39 | Chris Johnson | Liberty | 14.67m (48-1¾ ) | -1.2 | 2 | Field Series |
40 | Dan Scott | Cornell | 14.65m (48-¾ ) | +0.2 | 1 | Field Series |
41 | Adam Bergo | Rutgers | 14.62m (47-11¾ ) | -2.1 | 4 | Field Series |
42 | Michael Nwankwo | Cincinnati | 14.57m (47-9¾ ) | -2.2 | 3 | Field Series |
43 | Devin Henderson | Louisiana Tech | 14.27m (46-10 ) | -1.4 | 2 | Field Series |
44 | Miles Coats | East Carolina | 14.08m (46-2½ ) | -0.9 | 1 | Field Series |
45 | Logan Renwick | Notre Dame | 13.42m (44-½ ) | -0.5 | 1 | Field Series |
Anthony Campbell | Charlotte | F | 2 | Field Series | ||
Emmanuel Williams | Northwestern St. | DNS | 3 | Field Series | ||
Mike Hartfield | Ohio State | DNS | 4 | Field Series |
| Update this event