Place (Flight) | Name (compete order) | Affiliation | Best | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 |
1 (1) | Andrea Geubelle (5) | KU | 14.18m (46-6.25
) | 13.25 (43-5.75
) | F (F) | 13.88 (45-6.50
) | 14.18 (46-6.25
) | 14.11 (46-3.50
) | 13.81 (45-3.75
) |
2 (2) | Shanieka Thomas (8) | SDSU | 13.82m (45-4.25
) | 13.21 (43-4.25
) | 13.73 (45-0.50
) | 13.81 (45-3.75
) | 13.82 (45-4.25
) | 13.40 (43-11.75
) | 13.68 (44-10.75
) |
4 (5) | Tamara Myers (6) | ARK | 13.36m (43-10
) | 12.85 (42-2
) | 12.80 (42-0
) | 12.94 (42-5.50
) | 12.84 (42-1.50
) | 13.36 (43-10
) | 13.23 (43-5
) |
5 (3) | Dior Delophont (7) | KENT | 13.31m (43-8
) | 13.31 (43-8
) | 13.26 (43-6
) | 12.92 (42-4.75
) | 11.54 (37-10.50
) | 11.97 (39-3.25
) | 12.99 (42-7.50
) |
8 (4) | Julienne McKee (3) | GT | 13.05m (42-9.75
) | 12.51 (41-0.50
) | 12.84 (42-1.50
) | 13.05 (42-9.75
) | 12.90 (42-4
) | 13.03 (42-9
) | 12.90 (42-4
) |
14 (6) | LaQue Moen-Davis (2) | TAMU | 12.71m (41-8.50
) | 12.68 (41-7.25
) | 12.71 (41-8.50
) | 12.64 (41-5.75
) |
15 (7) | Jasmine Brunson (4) | CLEM | 12.35m (40-6.25
) | 12.35 (40-6.25
) | F (F) | F (F) |
16 (8) | Alitta Boyd (1) | USC | 11.61m (38-1.25
) | F (F) | 11.61 (38-1.25
) | F (F) |