Photofinish Images | H1| H2| H3|
AAU National Copy Champ. Meet
2005 AAU National Jr. Olympic Games - 7/30/2005 to 8/6/2005
New Orleans, LA
Event 33 Girls 200 Meter Dash Intermediate
=========================================================================
NATIONAL: N 23.85 2001 Juanita Broaddus, Philadelphia, PA
Name Year Team Prelims Semis
=========================================================================
Heat 1 Wind: -0.4
1 Shayla Mahan 89 Detroit, MI 24.62 24.17Q
1 Daniela Griffin 89 Jacksonville, FL 25.77 25.99Q
2 Amber Purvis 90 Sacramento, CA 24.69 24.32Q
3 DeAngela McDougald 89 Ft. Riley, KS 24.82 24.79
4 Romesha Anderson 89 Bakersfield, CA 25.70 24.98
5 Adrianna Hill 89 Lynn Haven, FL 25.85 25.05
5 Jessona McDonald 89 Amityville, NY 25.95 25.74
6 Diamond Marks 89 Lithonia, GA 25.15 25.12
Heat 2 Wind: -0.1
1 Victoria Jordan 90 Fort Worth, TX 24.38 23.95Q
2 Symone O'Connor 89 Somerset, NJ 25.21 24.43Q
3 Clarenchell Tate 89 Philadelphia, PA 24.70 24.46
4 Ciera Ginyard 89 Dallas, NC 26.17 26.28
4 Tiffany Townsend 89 Killeen, TX 25.22 24.79
5 Ogechi Nwaneri 90 Maplewood, NJ 25.22 24.89
7 Canchatter Delamar 89 Covington, GA 25.53 25.27
8 Erin Brooks 90 Woodstock, MD 25.74 25.21
Heat 3 Wind: 0.2
1 Aareon Payne 90 Akron, OH 25.16 24.21Q
2 Kala Brooks 90 Hampton, GA 25.60 25.42Q
2 Alishea Usery 90 St. Louis, MO 24.37 24.48Q
3 Meagan Delpino 90 Fresno, CA 25.29 24.78
3 Lashonta Gordon 89 Sacramento, CA 25.68 25.28
4 Charlene Fuller 89 Coral Springs, FL 25.36 24.82
5 Brittany Bruce 90 Lees Summit, MO 25.09 24.97
6 Ashley Bethune 90 Charlotte, NC 26.17 26.39
=================================================================================
Name Year Team Prelims Semis Wind H#
=================================================================================
Semi-Finals
1 Victoria Jordan 90 Fort Worth, TX 24.38 23.95Q -0.1 2
2 Shayla Mahan 89 Detroit, MI 24.62 24.17Q -0.4 1
3 Aareon Payne 90 Akron, OH 25.16 24.21Q 0.2 3
4 Daniela Griffin 89 Jacksonville, FL 25.77 25.99Q -0.4 1
5 Amber Purvis 90 Sacramento, CA 24.69 24.32Q -0.4 1
6 Symone O'Connor 89 Somerset, NJ 25.21 24.43Q -0.1 2
7 Alishea Usery 90 St. Louis, MO 24.37 24.48Q 0.2 3
8 Kala Brooks 90 Hampton, GA 25.60 25.42Q 0.2 3
9 Clarenchell Tate 89 Philadelphia, PA 24.70 24.46 -0.1 2
10 Meagan Delpino 90 Fresno, CA 25.29 24.78 0.2 3
11 DeAngela McDougald 89 Ft. Riley, KS 24.82 24.79 -0.4 1
11 Tiffany Townsend 89 Killeen, TX 25.22 24.79 -0.1 2
13 Charlene Fuller 89 Coral Springs, FL 25.36 24.82 0.2 3
14 Ogechi Nwaneri 90 Maplewood, NJ 25.22 24.89 -0.1 2
15 Brittany Bruce 90 Lees Summit, MO 25.09 24.97 0.2 3
16 Romesha Anderson 89 Bakersfield, CA 25.70 24.98 -0.4 1
17 Adrianna Hill 89 Lynn Haven, FL 25.85 25.05 -0.4 1
18 Diamond Marks 89 Lithonia, GA 25.15 25.12 -0.4 1
19 Erin Brooks 90 Woodstock, MD 25.74 25.21 -0.1 2
20 Canchatter Delamar 89 Covington, GA 25.53 25.27 -0.1 2
21 Lashonta Gordon 89 Sacramento, CA 25.68 25.28 0.2 3
22 Jessona McDonald 89 Amityville, NY 25.95 25.74 -0.4 1
23 Ciera Ginyard 89 Dallas, NC 26.17 26.28 -0.1 2
24 Ashley Bethune 90 Charlotte, NC 26.17 26.39 0.2 3
Preliminaries
25 Madison McNary 90 Tarpon Springs, FL 25.34
26 Danielle Brock 90 Harper Height, TX 25.80
27 Danielle Parrish 89 St. Louis, MO 26.14
28 Kali Watkins 89 Norfolk, VA 26.18
29 Janetta Brown 89 Aurora, IL 26.21
30 Unique Singleton 89 Kissimmee, FL 26.24
31 Stacia Hanneman 90 Nashville, TN 26.31
32 Taylor Jackson 89 Shaker Hts, OH 26.34
33 Takisha Wise 89 Winston-Salem, NC 26.38
34 Grecia Bolton 89 Katy, TX 26.39
35 Keshia Butts 90 Spring Valley, NY 26.52
36 Tyler Gordy 89 St. Francisville, L 26.52
37 Deanna Alfred 90 Lake Charles, LA 26.58
38 Sierra Richard 89 Lafayette, LA 26.74
39 Simone Williams 89 Norfolk, VA 26.81
40 Alsisha Alexander 89 Indianola, MS 26.96
41 Caneesha Smittick 89 Milwaukee, WI 27.05
42 Nanna Mensah 90 Maplewood, MN 27.23
43 Jordyn Heiam 90 Mandeville, LA 27.56
44 Ivana Wise 89 Brooklyn, NY 27.75
45 Kaya Senaya 89 Milwaukee, WI 27.94
46 Champagne Houston 90 Los Angeles, CA 28.02
47 Amaura Cope 90 Des Moines, IA 28.18
48 Brittney Guy 89 Lafayette, LA 28.25
49 Belva Taylor 89 Los Angeles, CA 28.44
-- Trisha Hawthorne 89 Elmsford, NY DNS
-- Jeanette Whaley 89 Newnan, GA DNS
-- Louella Clark 89 Jacksonville, FL DNS
-- Desiree Martin 89 Denver, CO DNS
-- Sabrina Breaux 89 Denver, CO DNS
-- Kierra Jones 89 Baker, LA DNS
-- Kailey Charlton 89 Milwaukee, WI DNS
-- Valerie Ferguson 89 Des Moines, IA DNS