Flash Results, Inc.
XV World Masters Athletics Championships - 7/2/2003 to 7/13/2003
Carolina, Puerto Rico
Event 527 M60 200 Meter Dash
=================================================================================
WMAC: * 24.00 6/10/1995 Ron Taylor, GBR
Name Age Team Prelims Age-Grading
=================================================================================
Heat 1 Wind: 0.6
1 Tamaro, Tristano M64 Italy 26.71Q 20.96 92.21%
2 Lenk, Theodor M62 Germany 26.88Q 21.37 90.44%
3 Headley, Lynsworth M60 Jamaica 27.39Q 22.05 87.62%
4 Shearsmith, Bryan M62 Great Britain 27.53q 21.88 88.30%
5 Morgan, Huw M61 Great Britain 27.71q 22.17 87.15%
6 Wisneth, Eric M60 Canada 33.45 26.93 71.75%
Heat 2 Wind: -3.5
1 Robbins, Stephen M60 United States 27.02Q 21.76 88.82%
2 Stevenson, Michael M62 Australia 27.59Q 21.93 88.11%
3 Roesner, Hans-Juergen M61 Germany 28.30Q 22.64 85.34%
4 Vargas, Julio M64 Puerto Rico 28.44q 22.31 86.60%
5 Portillo, Eduardo M62 Mexico 29.04 23.08 83.71%
6 Alvarado, Adalberto M61 Puerto Rico 29.22 23.38 82.65%
7 Mitchell, Bruce M60 Canada 30.11 24.24 79.71%
Heat 3 Wind: 0.6
1 Schmitt, Gerold M62 Germany 27.15Q 21.58 89.54%
2 Roeckle, Peter M62 Germany 27.57Q 21.91 88.18%
3 Taboada, Ceferino M61 Peru 28.36Q 22.69 85.16%
4 Martinez, Jacinto M63 Mexico 29.37 23.20 83.32%
5 Charles, Bruce M61 Great Britain 29.78 23.83 81.09%
6 Jankovsky, Antonin M61 Czech Republic 30.19 24.15 79.99%
-- Tolliver, Harry M63 United States DNS
Heat 4 Wind: 0.6
1 Edens, Paul M62 United States 26.38Q 20.97 92.15%
2 Gunn, Lawrence M60 United States 26.52Q 21.35 90.50%
3 Manninen, Jorma M60 Finland 28.22Q 22.72 85.05%
4 Parrilla, Luis M60 Puerto Rico 29.01q 23.36 82.73%
5 Bonnefoi, Marcos M62 Mexico 29.37 23.35 82.77%
6 Diaz, Federico M62 Mexico 30.40 24.16 79.97%
7 Hoefler, Werner M60 Germany 30.57 24.61 78.51%
8 Torres, Rafael M60 Puerto Rico 33.68 27.12 71.26%
=========================================================================================
Name Age Team Prelims Wind Age-Grading H#
=========================================================================================
Preliminaries
1 Edens, Paul M62 United States 26.38Q 0.6 20.97 92.15% 4
2 Tamaro, Tristano M64 Italy 26.71Q 0.6 20.96 92.21% 1
3 Robbins, Stephen M60 United States 27.02Q -3.5 21.76 88.82% 2
4 Schmitt, Gerold M62 Germany 27.15Q 0.6 21.58 89.54% 3
5 Gunn, Lawrence M60 United States 26.52Q 0.6 21.35 90.50% 4
6 Lenk, Theodor M62 Germany 26.88Q 0.6 21.37 90.44% 1
7 Roeckle, Peter M62 Germany 27.57Q 0.6 21.91 88.18% 3
8 Stevenson, Michael M62 Australia 27.59Q -3.5 21.93 88.11% 2
9 Headley, Lynsworth M60 Jamaica 27.39Q 0.6 22.05 87.62% 1
10 Manninen, Jorma M60 Finland 28.22Q 0.6 22.72 85.05% 4
11 Roesner, Hans-Juergen M61 Germany 28.30Q -3.5 22.64 85.34% 2
12 Taboada, Ceferino M61 Peru 28.36Q 0.6 22.69 85.16% 3
13 Shearsmith, Bryan M62 Great Britain 27.53q 0.6 21.88 88.30% 1
14 Morgan, Huw M61 Great Britain 27.71q 0.6 22.17 87.15% 1
15 Vargas, Julio M64 Puerto Rico 28.44q -3.5 22.31 86.60% 2
16 Parrilla, Luis M60 Puerto Rico 29.01q 0.6 23.36 82.73% 4
17 Portillo, Eduardo M62 Mexico 29.04 -3.5 23.08 83.71% 2
18 Alvarado, Adalberto M61 Puerto Rico 29.22 -3.5 23.38 82.65% 2
19 Martinez, Jacinto M63 Mexico 29.37 0.6 23.20 83.32% 3
20 Bonnefoi, Marcos M62 Mexico 29.37 0.6 23.35 82.77% 4
21 Charles, Bruce M61 Great Britain 29.78 0.6 23.83 81.09% 3
22 Mitchell, Bruce M60 Canada 30.11 -3.5 24.24 79.71% 2
23 Jankovsky, Antonin M61 Czech Republic 30.19 0.6 24.15 79.99% 3
24 Diaz, Federico M62 Mexico 30.40 0.6 24.16 79.97% 4
25 Hoefler, Werner M60 Germany 30.57 0.6 24.61 78.51% 4
26 Wisneth, Eric M60 Canada 33.45 0.6 26.93 71.75% 1
27 Torres, Rafael M60 Puerto Rico 33.68 0.6 27.12 71.26% 4
-- Tolliver, Harry M63 United States DNS 3