Flash Results, Inc.
2009 USA Track & Field Championships - 6/25/2009 to 6/28/2009
Hayward Field - Eugene, Oregon
Event 30 Women Triple Jump
===============================================================================
Best 8 to Final - break ties.
World: W 15.50m 8/10/1995 Inessa Kravets, UKR
American: A 14.45m 7/11/2004 Tiombe Hurd, Nike
Hayward: S 14.38m 2008 Shani Marks, USA
Name Year Team Finals Wind
===============================================================================
Flight 1
1 Blessing Ufodiama unattached 13.59m 1.4 44-07.00
13.35m(3.4) 13.05m(1.5) 13.48m(3.0) 13.59m(1.4) 13.13m(3.2) FOUL
2 Tahari James Boston 13.15m 4.0 43-01.75
13.15m(4.0) 13.03m(3.1) 12.97m(2.4)
2 TiAra Walpool Kansas State 13.15m 3.1 43-01.75
13.15m(3.1) FOUL 12.36m(3.1)
4 Jasmine Simmons unattached 12.97m 3.3 42-06.75
12.97m(3.3) 12.81m(2.5) 12.17m(1.1)
5 Lena Bettis unattached 12.82m 2.8 42-00.75
FOUL 12.82m(2.8) 12.80m(2.3)
6 Tamara Highsmith ConnQuest 12.78m 2.5 41-11.25
12.78m(2.5) 12.46m(3.2) 12.71m(2.6)
7 Casey Taylor Michigan 12.54m 2.9 41-01.75
12.54m(2.9) FOUL FOUL
8 Jennifer Gurrant Albany 12.44m 1.6 40-09.75
12.05m(3.1) 12.29m(2.6) 12.44m(1.6)
Flight 2
1 Shakeema Welsch unattached 14.30m 2.9 46-11.00
13.90m(2.3) 14.30m(2.9) PASS FOUL 14.04m(2.7) 13.94m(3.2)
2 Erica McLain Nike 13.91m 2.8 45-07.75
13.69m(1.8) 13.88m(1.4) 13.86m(1.0) 13.91m(2.8) 13.68m(1.4) FOUL
3 Toni Smith unattached 13.90m 2.7 45-07.25
13.32m(2.1) 13.65m(3.1) 13.75m(2.2) 13.86m(2.0) 13.90m(2.7) 11.27m(2.7)
4 Yvette Lewis Nike 13.88m 3.8 45-06.50
13.88m(3.8) 13.75m(1.3) 13.72m(2.6) FOUL 13.33m(2.3) 13.81m(3.4)
5 Crystal Manning unattached 13.73m 2.8 45-00.50
13.73m(2.8) 13.41m(2.4) 12.96m(2.6) FOUL FOUL 13.48m(4.8)
6 Amanda Thieschafer unattached 13.64m 3.1 44-09.00
FOUL 13.61m(3.3) 13.53m(3.0) 13.30m(0.8) 13.64m(3.1) 13.30m(1.5)
7 Sherita Williams G B T C 13.33m 3.8 43-09.00
13.33m(3.8) FOUL 11.31m(2.5) 12.88m(2.9) FOUL FOUL
8 Shani Marks Nike 13.14m 3.5 43-01.50
FOUL 13.14m(3.5) FOUL
9 Lauren Martin Indiana State 12.95m 1.2 42-06.00
12.95m(1.2) 12.93m(3.9) 12.63m(2.3)
===============================================================================
Best 8 to Final - break ties.
World: W 15.50m 8/10/1995 Inessa Kravets, UKR
American: A 14.45m 7/11/2004 Tiombe Hurd, Nike
Hayward: S 14.38m 2008 Shani Marks, USA
Name Year Team Finals Wind
===============================================================================
Finals
1 Shakeema Welsch unattached 14.30m 2.9 46-11.00
13.90m(2.3) 14.30m(2.9) PASS FOUL 14.04m(2.7) 13.94m(3.2)
2 Erica McLain Nike 13.91m 2.8 45-07.75
13.69m(1.8) 13.88m(1.4) 13.86m(1.0) 13.91m(2.8) 13.68m(1.4) FOUL
3 Toni Smith unattached 13.90m 2.7 45-07.25
13.32m(2.1) 13.65m(3.1) 13.75m(2.2) 13.86m(2.0) 13.90m(2.7) 11.27m(2.7)
4 Yvette Lewis Nike 13.88m 3.8 45-06.50
13.88m(3.8) 13.75m(1.3) 13.72m(2.6) FOUL 13.33m(2.3) 13.81m(3.4)
5 Crystal Manning unattached 13.73m 2.8 45-00.50
13.73m(2.8) 13.41m(2.4) 12.96m(2.6) FOUL FOUL 13.48m(4.8)
6 Amanda Thieschafer unattached 13.64m 3.1 44-09.00
FOUL 13.61m(3.3) 13.53m(3.0) 13.30m(0.8) 13.64m(3.1) 13.30m(1.5)
7 Blessing Ufodiama unattached 13.59m 1.4 44-07.00
13.35m(3.4) 13.05m(1.5) 13.48m(3.0) 13.59m(1.4) 13.13m(3.2) FOUL
8 Sherita Williams G B T C 13.33m 3.8 43-09.00
13.33m(3.8) FOUL 11.31m(2.5) 12.88m(2.9) FOUL FOUL
9 Tahari James Boston 13.15m 4.0 43-01.75
13.15m(4.0) 13.03m(3.1) 12.97m(2.4)
9 TiAra Walpool Kansas State 13.15m 3.1 43-01.75
13.15m(3.1) FOUL 12.36m(3.1)
11 Shani Marks Nike 13.14m 3.5 43-01.50
FOUL 13.14m(3.5) FOUL
12 Jasmine Simmons unattached 12.97m 3.3 42-06.75
12.97m(3.3) 12.81m(2.5) 12.17m(1.1)
13 Lauren Martin Indiana State 12.95m 1.2 42-06.00
12.95m(1.2) 12.93m(3.9) 12.63m(2.3)
14 Lena Bettis unattached 12.82m 2.8 42-00.75
FOUL 12.82m(2.8) 12.80m(2.3)
15 Tamara Highsmith ConnQuest 12.78m 2.5 41-11.25
12.78m(2.5) 12.46m(3.2) 12.71m(2.6)
16 Casey Taylor Michigan 12.54m 2.9 41-01.75
12.54m(2.9) FOUL FOUL
17 Jennifer Gurrant Albany 12.44m 1.6 40-09.75
12.05m(3.1) 12.29m(2.6) 12.44m(1.6)