Flash Results, Inc.
2004 USATF National Jr. Olympic - 7/27/2004 to 8/1/2004
Track & Field Championships
Hayward Field, Eugene, Oregon
Event 143 Triple Jump Intermediate Girls
===============================================================================
National: * 12.54m 7/11/1993 Deana Simmons
Name Year Team Finals Wind
===============================================================================
Finals
1 McPherson, Quin'Shundoly Track Houston 11.96m 4.4 39-03.00
2 Hamilton, Eunique Desoto Roadrunne 11.94m 1.6 39-02.25
3 Stewart, Tracey 3M Track Club 11.84m 2.7 38-10.25
4 Junior, Briana SeaTown Express 11.80m 2.8 38-08.75
5 Nichols, Taylor Grayhounds 11.66m 3.8 38-03.25
6 Youngblood, Jamesha Alex Van Dyke 11.65m 3.3 38-02.75
7 Uwadiale, Tisha Flying Aj's 11.54m 1.9 37-10.50
8 Thorpe, Danielle Durham Striders 11.52m 4.5 37-09.50
9 Richards, Kirsten Magic City Runners 11.48m 2.2 37-08.00
10 Brazil, Laquita Silver Springs 11.40m 3.1 37-05.00
11 Williams, Brittani Wings 11.36m 2.4 37-03.25
12 Minor, Jaime Tucson Elite AC 11.30m 3.5 37-01.00
13 Sullivan, Kaissa Unattached 10.89m 3.8 35-08.75
14 Adams, Judeka Chicago Zephyrs 10.86m 2.4 35-07.75
15 Hudson, Chia 06ny Starz TC 10.79m 1.5 35-05.00
16 Ugwoaba, Nkeiru Unattached 10.74m 2.3 35-03.00
17 Williams, Quatisha Central Louisian 10.70m 4.6 35-01.25
18 Young, Sarah Quick Striders 10.61m 1.9 34-09.75
19 Mann, McKenzie Track City TC 10.58m 3.2 34-08.50
20 Estime, Jennifer Metro-Dade 10.44m 0.1 34-03.00
21 Alexander, Cenquisha Quiet Fire 10.43m 5.1 34-02.75
22 Montgomery, Jacia Heet Academic 10.42m 3.3 34-02.25
23 Williams, Jasmine Unattached 10.41m 1.4 34-02.00
24 McWilliams, Corinne Emerald Valley TC 10.31m 6.2 33-10.00
25 Fapohunda, Wunmi Maac 10.28m 4.3 33-08.75
26 Muenchow, Jaclyn Flying Js 10.26m 4.1 33-08.00
27 LeDuc, Madaleine Foothill Flyers 10.24m 1.0 33-07.25
28 Snyder, Alexis Panther Track Club 10.22m 1.4 33-06.50
29 Ferguson, Danielle Cool Running 10.12m 6.5 33-02.50
30 Vargo, Molly Loveland Track Club 10.09m 1.0 33-01.25
31 Burke, Breyen Angelic Flyers 10.01m 1.4 32-10.25
32 Higgins, Maura Duquesne Track Club 9.72m 2.1 31-10.75
33 Lindgren, Heather Unattached 9.54m 3.2 31-03.75
34 Ware, Jessica Quicksilver TC 9.50m 4.0 31-02.00
-- Dennis, Jessica Continental T-Be FOUL
-- Townsend, Jessica Cordova Track Club FOUL
-- Parkinson, Latoya Unattached FOUL
-- Bingham, Domonique Teva Track DNS
-- Staisiunaite, Egle Casa DNS