Photofinish Images | H1| H2| H3|

 Flash Results, Inc. 
             2004 U.S. Olympic Trials - 7/9/2004 to 7/18/2004             
                              Sacramento, CA                              
 
Event 39  Decathlon: #5 Men 400 Meter Dash
=======================================================================   
    Name                    Year Team                    Finals  Points   
=======================================================================   
Section  1                                                                
  1 Phil McMullen                Nike                     48.88     867   
  2 Travis Geopfert              XL Sports Ac             49.14     855   
  3 Travis Brandstatter          Minnesota                49.55     835   
  4 Joe Cebulski                 Unattached               50.05     812   
  5 Ashraf Fadel                 Unattached               50.90     774   
  6 Ryan Harlan                  Rice                     50.97     770   
  7 Chris Boyles                 WGADC                    51.57     744   
  8 Andrew Giesler               Unattached               51.71     737   
Section  2                                                                
  1 Stephen Moore                Unattached               47.26     945   
  2 Bryan Clay                   Nike                     47.90     914   
  3 Paul Terek                   WGADC                    48.74     874   
  4 Mustafa Abdur-Rahim          Dartmouth                48.88     867   
  5 Kip Janvrin                  Unattached               49.30     847   
  6 Bevan Hart                   U.S. Army                49.36     844   
  7 Jamie Cook                   Javelin U S A            51.53     745   
  8 David Lemen                  Unattached               51.97     726   
Section  3                                                                
  1 Stephen Harris               Unattached               46.87     965   
  2 Ryan Olkowski                WGADC                    47.74     922   
  3 Tom Pappas                   Nike                     48.01     909   
  4 Bryan Anderson               Unattached               48.92     865   
  5 Trey Hardee                  Mississippi State        48.96     863   
  6 Stevie Keller                Unattached               50.23     804   
  7 Billy Pappas                 Team X O                 50.52     791   
 -- Chad Smith                   Unattached                 DNS           
==========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals  H# Points
==========================================================================
Finals                                                                    
  1 Stephen Harris               Unattached               46.87   3    965
  2 Stephen Moore                Unattached               47.26   2    945
  3 Ryan Olkowski                WGADC                    47.74   3    922
  4 Bryan Clay                   Nike                     47.90   2    914
  5 Tom Pappas                   Nike                     48.01   3    909
  6 Paul Terek                   WGADC                    48.74   2    874
  7 Phil McMullen                Nike                     48.88   1    867
  7 Mustafa Abdur-Rahim          Dartmouth                48.88   2    867
  9 Bryan Anderson               Unattached               48.92   3    865
 10 Trey Hardee                  Mississippi State        48.96   3    863
 11 Travis Geopfert              XL Sports Ac             49.14   1    855
 12 Kip Janvrin                  Unattached               49.30   2    847
 13 Bevan Hart                   U.S. Army                49.36   2    844
 14 Travis Brandstatter          Minnesota                49.55   1    835
 15 Joe Cebulski                 Unattached               50.05   1    812
 16 Stevie Keller                Unattached               50.23   3    804
 17 Billy Pappas                 Team X O                 50.52   3    791
 18 Ashraf Fadel                 Unattached               50.90   1    774
 19 Ryan Harlan                  Rice                     50.97   1    770
 20 Jamie Cook                   Javelin U S A            51.53   2    745
 21 Chris Boyles                 WGADC                    51.57   1    744
 22 Andrew Giesler               Unattached               51.71   1    737
 23 David Lemen                  Unattached               51.97   2    726
 -- Chad Smith                   Unattached                 DNS   3